что такое ГРЩ
Главные распределительные щиты чаще всего находятся в системе электроснабжения здания (сооружения) на верхнем уровне распределения питания напряжением 0,4кВ.
ГРЩ обычно представляют собой сборную конструкцию, состоящую из функциональных элементов (панелей), а именно:
- вводная панель
- секционная панель
- распределительная панель
Питание распределительных панелей осуществляется через магистральный шинопровод, характеристики аппаратов и магистрального шинопровода, устанавливаемых в ГРЩ выбирается исходя из потребляемой мощности или мощности источника питания.

Технические характеристики грщ
Типоисполнение | шкафное |
Сейсмостойкость | 3/N ~ 380/220 |
Номинальный ток, In, А | 50 |
Толщина стенки бака, мм | согл. схеме |
Высота щита | согл. схеме |
Несущая способность | 1000 |
Рабочая температура | XX |
Вид системы заземления | TN-С-S, TN-С, TN-S |
Ток короткого замыкания, Icw, кА | I |
Высота над уровнем моря, м | IP30-IP55 |
Номинальное рабочее напряжение, В | УХЛ 4 |
Степень защиты | согл. компоновочному решению |
Секционирование, В | X |
Расскажите о вашем проекте и мы посчитаем стоимость работ!
Ваша заявка принята!
Выбор технических характеристик автоматических выключателей и магистральных шин, устанавливаемых в ГРЩ:
Масленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность силового трансформатора S, кВА | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток вводного аппарата Iном, А | 800 | 1250 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток секционного аппарата Iном, А | 630 | 1000 (800) | 1600 (1250) | 2000 (1600) | 2500 (2000) | 3200 (2500) | 4000 (3200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток короткого замыкания действ. значение, кА | 11,500 | 18,200 | 28,900 | 36,000 | 46,200 | 57,700 | 72,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток магистральных шин IP<31, А | 808,2903 | 1273,057 | 2020,726 | 2525,907 | 3233,161 | 4041,452 | 5051,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение магистральных медных шин, мм | 1х40х10 | 1х60х10 | 1х100х10 | 2х80х10 | 2х100х10 | 3х100х10 | 4х100х10 |
Сухой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность силового трансформатора S, кВА | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток вводного аппарата Iном, А | 800 | 1250 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток секционного аппарата Iном, А | 630 | 1000 (800) | 1600 (1250) | 2000 (1600) | 2500 (2000) | 3200 (2500) | 4000 (3200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток короткого замыкания действ. значение, кА | 9,600 | 15,200 | 24,000 | 30,000 | 38,500 | 48,100 | 60,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток магистральных шин IP<31, А | 692,8203 | 1091,192 | 1732,051 | 2165,063 | 2771,281 | 3464,101 | 4330,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение магистральных медных шин, мм | 1х40х10 | 1х60х10 | 1х100х10 (1х80х10) |
2х80х10 (2х60х10) |
2х100х10 (2х80х10) |
2х120х10 | 3х120х10 |
Галерея работ
Поставщики