УКРМ
Регулируемые установки компенсации реактивной мощности УКРМ предназначены для поддержания постоянным заданного значения коэффициента мощности (cos φ) в электрических распределительных трехфазных сетях промышленных предприятий и других объектов напряжением до 690В, частотой 50 Гц.
Установки КРМ обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок, а также исключают режим генерации реактивной мощности.
Преимущества
Возможность реализации решений любой сложности.
Единая высота и глубина ячеек на токи от 630А до 1250А
Все неокрашенные части силового каркаса с алюмоцинковым покрытием.
Коммутационные аппараты размещаются в герметичном баке из нержавеющей стали AISI 304.
Возможность оснащения любыми системами релейной защиты, телемеханики и телеуправления.
Технические характеристики УКРМ
Сейсмостойкость | 9 баллов |
Номинальный ток, In, А | От 630 до 3150 |
Толщина стенки бака, мм | 3 |
Рабочая температура | От -40 до +40 |
Высота над уровнем моря, м | До 4500 |
Номинальное рабочее напряжение, В | От 6 до 35 |
Степень защиты | До IP67 |
Расскажите о вашем проекте и мы посчитаем стоимость работ!
Ваша заявка принята!
Масленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность силового трансформатора S, кВА | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток вводного аппарата Iном, А | 800 | 1250 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток секционного аппарата Iном, А | 630 | 1000 (800) | 1600 (1250) | 2000 (1600) | 2500 (2000) | 3200 (2500) | 4000 (3200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток короткого замыкания действ. значение, кА | 11,500 | 18,200 | 28,900 | 36,000 | 46,200 | 57,700 | 72,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток магистральных шин IP<31, А | 808,2903 | 1273,057 | 2020,726 | 2525,907 | 3233,161 | 4041,452 | 5051,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение магистральных медных шин, мм | 1х40х10 | 1х60х10 | 1х100х10 | 2х80х10 | 2х100х10 | 3х100х10 | 4х100х10 |
Сухой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность силового трансформатора S, кВА | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток вводного аппарата Iном, А | 800 | 1250 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток секционного аппарата Iном, А | 630 | 1000 (800) | 1600 (1250) | 2000 (1600) | 2500 (2000) | 3200 (2500) | 4000 (3200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток короткого замыкания действ. значение, кА | 9,600 | 15,200 | 24,000 | 30,000 | 38,500 | 48,100 | 60,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток магистральных шин IP<31, А | 692,8203 | 1091,192 | 1732,051 | 2165,063 | 2771,281 | 3464,101 | 4330,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение магистральных медных шин, мм | 1х40х10 | 1х60х10 | 1х100х10 (1х80х10) |
2х80х10 (2х60х10) |
2х100х10 (2х80х10) |
2х120х10 | 3х120х10 |
Галерея работ
Поставщики