Описание
Компактное распределительное устройство с твердой изоляцией серии ВЕГА-Т - это полностью изолированное, полностью герметичное, не требующее обслуживания распределительное устройство с твердой изоляцией. Все высоковольтные токоведущие части находятся в корпусе отлитым из эпоксидного материала с отличными изоляционными характеристиками, вакуумный выключатель, главные токоведущие части, изоляционная опора и т.д. органично объединены в единое целое, а разные функциональные ячейки надежно соединены между собой с помощью изолированных шин. Поэтому на работу всего распределительного устройства не влияет внешняя среда, и надежность работы устройства и безопасность оператора могут быть гарантированы.
КРУ-Т ВЕГА-Т обладает такими характеристиками, как простота конструкции, гибкость управления, надежность блокировок, удобство установки и т.д. КРУ-Т ВЕГА-Т до 12кВ подходит для промышленных объектов и электрических распределительных сетей гражданских объектов и для сетей в частных проектах для приема и распределения электроэнергии. Особенно подходит для распределения электроэнергии в городских жилых районах, в подстанциях СП и РП, а так же в КТП промышленных и горнодобывающих предприятий, торговых центров, аэропортов, метро, ветряных электростанций, больниц, стадионов, железных дорог, ЦОДов и т.д. Благодаря преимуществам полной изоляции, полной герметичности и полного экранирования, КРУ-Т ВЕГА-Т особенно подходит для использования в горных районах, в районах с высокой температурой и влажностью, в загрязненных помещениях.
Преимущества КРУ-Т ВЕГА-Т
Компактная конструкция
Твердотельная герметичная изоляция
Отсутствие необходимости в обслуживании
Долговечность
Не зависит от внешней среды
Безопасность и надежность
Настоящие экологичные "зеленые" коммутационные аппараты
Полностью закрытое распределительное устройство с твердой изоляцией из эпоксидной смолы ВЕГА-Т — это действительно экологически чистое распределительное устройство.
- Эпоксидная смола сама по себе обладает стабильными химическими свойствами, и в ней не происходит выделения и диффузии многих токсичных веществ;
- Отсутствие летучих веществ при использовании технологии APG, отсутствие выделения выхлопных газов в процессе полимеризации;
- Коммутирующее устройство не выделяет парниковых газов, не загрязняет окружающую среду, не содержит токсичных газов и вредных веществ во время работы;
- После окончания срока службы эпоксидная смола может быть быстро разложена с помощью методов обработки: цикл химической обработки, а также может быть переработана и использована с помощью технологии экстракции.
- Все материалы, используемые в выключателях с изоляцией из эпоксидной смолы, являются перерабатываемыми материалами и не содержат загрязняющих жидкостей, а также токсичных газов. Это действительно экологически чистый продукт.
Основные технические характеристики
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 630, 1250 | 630/1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток отключения, кА | 20, 25 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51, 63 | 51, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток термичекой стойкости, кА | 20, 25 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательное напряжение полного грозового импульса между фазами, фазой и землей, кВ | 75 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одноминутное повышенное напряжение промышленной частоты, кВ | 42/48 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационный ресурс ВВ при ном. откл. | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция сборных шин | Твердая | Твердая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция главных цепей | Твердая | Твердая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 | IP 6XD | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы | 30 лет | 30 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сейсмостойкость по MSK-64, баллов | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория размещения | УХЛ3 | УХЛ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 400(420; 442)х950х1600 | 450х810х2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто, не более, кг | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схемы ячеек КРУ-Т ВЕГА-Т
Распределительные устройства ВЕГА-Т в основном состоят из трех типов функциональных ячеек, а именно: ячейка V (с силовым вакуумным выключателем), ячейка С (с выключателем нагрузки) и ячейка F (с предохранителями). Если распределительная сеть требует конфигурирования нескольких ячеек, то секция может быть произвольно расширена с левой или с правой стороны и расположены в соответствии с различными схемами распределения для достижения различных требований к конфигурации распредустройства среднего напряжения.
Каждая ячейка состоит из трех частей: низковольтный отсек, отсек с приводами выключателей и кабельным отсеком. Низковольтный отсек может быть различной высоты и оснащен различными терминалами релейной защиты и автоматики (РЗиА) и другими измерительными приборами. Отсек с приводами представляет собой отдельный пружинный механизм, или электрический моторный механизм для управления разъединителем-заземлителем или вакуумным выключателем, находящимся в корпусе из эпоксидной смолы.
Широкий спектр применения
- Применяется в зонах, требующих высокой защиты окружающей среды: элегазовая изоляция полностью исключена, и нет вредного воздействия на окружающую среду и людей.
- Применение в местах с частыми операциями ВКЛЮЧЕНИЯ-ОТКЛЮЧЕНИЯ: механический ресурс вакуумного выключателя составляет 10 000 раз.
- Применение в зонах с низкой температурой: нет необходимости решать проблему сжижения элегаза при очень низкой температуре.
- Применение в зонах высокогорья: нет необходимости производить расчеты влияния высокогорья при атмосферном давлении на характеристики изоляции.
- Применение во взрывоопасных местах: твёрдая изоляция дополнительно защищает выключатель: усиливает фазовую изоляцию, чтобы избежать короткого замыкания между фазами главных цепей;
- Применение в подвалах с низким уровнем влажности: нет утечки элегаза и накопления вредных газов, что не причинит никакого вреда персоналу.
- Применяется в прибрежных районах с влажным климатом: герметизация эпоксидной смолой, устойчивость к влаге, устойчивость к коррозии от солевого тумана, для обеспечения длительного использования в прибрежных районах.
