Описание
КРУЭ ВЕГА-Э – это малогабаритное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией токоведущих частей, расположенных внутри герметичного моноблока, для распределительных сетей 6, 10, 20 кВ. Одно из основных преимуществ моноблоков с элегазовой изоляцией – это то, что такие распределительные устройства, имеют компактные размеры, сохраняя высокие требования к надёжности электроснабжения электроприёмников, поэтому КРУЭ ВЕГА-Э возможно к применению на энергообъекты, находящиеся в сложных климатических условиях; большая высота над уровнем моря, высокая влажность либо запылённость, близость к морю и т.п.
КРУЭ ВЕГА-Э разработано для применения на объектах распределения электрической энергии, таких как:
- городские компактные трансформаторные подстанции (ТП и РТП);
- электроснабжение промышленных и горнодобывающих предприятий;
- ветряные и солнечные электростанции;
- электроснабжение объектов инфраструктуры: аэропорты, больницы, туннели метро, железные дороги, гостиниц, торговых центров, офисных зданий и т.д.
Преимущества КРУЭ ВЕГА-Э
Широкий выбор функциональных присоединений
Удобное расширение и стыковка РУ (нет необходимости в дополнительном пространстве при стыковке РУ)
Модульное или моноблочное исполнение (до шести модулей в общем баке)
Отсутствие открытых токопроводящих частей
Оборудование герметизировано на весь срок эксплуатации – 30 лет
Не зависит от климатических условий
Распределительное Устройство (РУ) ВЕГА-Э – выполняет функции управления, защиты, измерения, мониторинга, связи, которое может оснащаться современными терминалами релейной защиты и автоматики, системами телемеханики и телеуправления (SCADA), позволяющими осуществлять оперативные переключения и контроль параметров работы оборудования дистанционно.
Сборная ошиновка и коммутационные аппараты размещаются в герметичном баке, заполненном элегазом. Бак изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, обеспечивающей надёжную защиту оборудования и комплектующих от негативных воздействий окружающей среды и защиту персонала от несанкционированного доступа к токоведущим частям (IP67).
КРУЭ ВЕГА-Э является необслуживаемым электрооборудованием, что позволяет применять его на объектах, где отсутствует персонал (удалённые подстанции, находящиеся в труднодоступных местах), обладает преимуществами для заказчика.
Расскажите о вашем проекте и мы посчитаем стоимость работ!
Ваша заявка принята!
Технические характеристики КРУЭ ВЕГА-Э
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение сети, кВ | 6 | 10 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинально напряжение при испытании одноминутным напряжением промышленной частоты 50Гц, кВ | 32 | 42 | 65 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение при испытании грозовым импульсом, кВ | 60 | 75 | 125 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальное давление газа (при 20°С), МРа | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление газа (при 20°С), МРа | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноминутное испытательное напряжение вторичных цепей, кВ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение вторичных цепей | ~/=24; 48; 110; 220 | ~/=24; 48; 110; 220 | ~/=24; 48; 110; 220 | ~/=24; 48; 110; 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X |
Конструкция
Поставщики